Large cap mutual funds invest in large and established companies to provide stable and steady long-term returns. They are less volatile and carry lower risk compared to mid cap or small cap funds. These funds are ideal for conservative investors seeking consistent growth with moderate risk. Find Daily Top performed Mutual Fund name below when compared with its benchmark index.
Benchmark Index: Nifty 100
Best Performed Large Cap Mutual Fund
| DATE | BEST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Groww Large Cap Fund | +1.01% | +0.64% |
| 20-May-25 | HDFC Large Cap Fund | -0.94% | -1.19% |
| 19-May-25 | Samco Large Cap Fund | +0.50% | -0.16% |
| 16-May-25 | Quant Large Cap Fund | +0.58% | +0.08% |
| 15-May-25 | Samco Large Cap Fund | +1.64% | +1.51% |
| 14-May-25 | Taurus Large Cap Fund | +0.67% | +0.42% |
| 13-May-25 | Bank of India Bluechip Fund | -0.19% | -1.16% |
| 12-May-25 | Bank of India Bluechip Fund | +4.27% | +3.86% |
| 09-May-25 | LIC MF Large Cap Fund | -0.59% | -0.97% |
| 08-May-25 | HDFC Large Cap Fund | -0.60% | -0.84% |
| 07-May-25 | Invesco India Largecap Fund | +0.76% | +0.20% |
| 06-May-25 | Samco Large cap Fund | -0.20% | -0.69% |
| 05-May-25 | Quant Large Cap Fund | +1.71% | +0.65% |
| 02-May-25 | Taurus Large Cap Fund | +0.38% | +0.02% |
| 30-Apr-25 | ICICI Prudential Bluechip Fund | +0.32% | -0.11% |
| 29-Apr-25 | Invesco India Largecap Fund | +0.42% | -0.01% |
| 28-Apr-25 | ICICI Prudential Bluechip Fund | +1.34% | +1.19% |
Worst Performed Large Cap Mutual Fund
| DATE | WORST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Motilal Oswal Large Cap Fund | +0.43% | +0.64% |
| 20-May-25 | Samco Large Cap Fund | -1.60% | -1.19% |
| 19-May-25 | Franklin India Bluechip Fund | -0.37% | -0.16% |
| 16-May-25 | Sundaram Large Cap Fund | -0.19% | +0.08% |
| 15-May-25 | SBI Bluechip Fund | +1.07% | +1.51% |
| 14-May-25 | HDFC Large Cap Fund | +0.24% | +0.42% |
| 13-May-25 | HDFC Large Cap Fund | -1.27% | -1.16% |
| 12-May-25 | Samco Large Cap Fund | +0.21% | +3.86% |
| 09-May-25 | Motilal Oswal Large Cap Fund | -1.29% | -0.97% |
| 08-May-25 | Quant Large Cap Fund | -1.22% | -0.84% |
| 07-May-25 | Mahindra Manulife Large Cap Fund | +0.08% | +0.20% |
| 06-May-25 | Quant Large Cap Fund | -1.73% | -0.69% |
| 05-May-25 | HDFC Large Cap Fund | +0.28% | +0.65% |
| 02-May-25 | Quant Large Cap Fund | -0.46% | +0.02% |
| 30-Apr-25 | Quant Large Cap Fund | -0.89% | -0.11% |
| 29-Apr-25 | Taurus Large Cap Fund | -0.31% | -0.01% |
| 28-Apr-25 | ICICI Prudential Bluechip Fund | +1.34% | +1.19% |
Mid cap mutual funds aim to provide higher growth potential by investing in medium sized companies with strong expansion prospects. They carry more risk than large cap funds but can offer better returns over the long term. These funds suit investors with a moderate to high risk appetite looking for a balance between growth and stability.
Benchmark Index: Nifty Midcap 150
Best Performed Mid Cap Mutual Fund
| DATE | BEST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Taurus Mid Cap Fund | +1.27% | +0.79% |
| 20-May-25 | HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | -0.94% | -1.56% |
| 19-May-25 | DSP Midcap Fund | +0.74% | +0.16% |
| 16-May-25 | ICICI Prudential Midcap Fund | +1.14% | +0.86% |
| 15-May-25 | Canara Robeco Mid Cap Fund | +1.15% | +0.69% |
| 14-May-25 | ICICI Prudential Midcap Fund | +1.50% | +1.27% |
| 13-May-25 | JM Midcap Fund | +1.07% | +0.24% |
| 12-May-25 | Invesco India Mid Cap Fund | +4.39% | +3.75% |
| 09-May-25 | Kotak Emerging Equity Fund | +0.17% | +0.02% |
| 08-May-25 | Motilal Oswal Midcap Fund | -0.59% | -1.76% |
| 07-May-25 | Helios Mid Cap Fund | +1.90% | +1.51% |
| 06-May-25 | SBI Magnum Midcap Fund | -1.17% | -2.01% |
| 05-May-25 | JM Midcap Fund | +2.08% | +1.58% |
| 02-May-25 | ICICI Prudential Midcap Fund | +0.10% | -0.68% |
| 30-Apr-25 | ICICI Prudential Midcap Fund | -0.05% | -0.68% |
| 29-Apr-25 | Motilal Oswal Midcap Fund | +0.99% | +0.21% |
| 28-Apr-25 | Quant Mid Cap Fund | +1.59% | +1.38% |
Worst Performed Mid Cap Mutual Fund
| DATE | WORST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Motilal Oswal Midcap Fund | +0.22% | +0.79% |
| 20-May-25 | ITI Mid Cap Fund | -1.57% | -1.56% |
| 19-May-25 | Quant Mid Cap Fund | -0.46% | +0.16% |
| 16-May-25 | Baroda BNP Paribas Midcap Fund | +0.20% | +0.86% |
| 15-May-25 | Motilal Oswal Midcap Fund | +0.11% | +0.69% |
| 14-May-25 | Motilal Oswal Midcap Fund | +0.47% | +1.27% |
| 13-May-25 | Franklin India Prima Fund | -0.07% | +0.24% |
| 12-May-25 | SBI Magnum Midcap Fund | +2.34% | +3.75% |
| 09-May-25 | Invesco India Mid Cap Fund | -0.85% | +0.02% |
| 08-May-25 | JM Midcap Fund | -1.95% | -1.76% |
| 07-May-25 | JM Midcap Fund | +0.82% | +1.51% |
| 06-May-25 | Taurus Mid Cap Fund | -2.32% | -2.01% |
| 05-May-25 | SBI Magnum Midcap Fund | +0.74% | +1.58% |
| 02-May-25 | Edelweiss Mid Cap Fund | -0.74% | -0.68% |
| 30-Apr-25 | Taurus Mid Cap Fund | -1.32% | -0.68% |
| 29-Apr-25 | Quant Mid Cap Fund | -0.12% | +0.21% |
| 28-Apr-25 | Helios Mid Cap Fund | +0.66% | +1.38% |
Small cap mutual funds invest in smaller, emerging companies with high growth potential. They carry higher risk and volatility but can deliver significant long term returns. These funds are best suited for aggressive investors willing to take on more risk for potentially higher rewards.
Benchmark Index: Nifty Smallcap 250
Best Performed Small Cap Mutual Fund
| DATE | BEST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | DSP Small Cap Fund | +0.82% | +0.42% |
| 20-May-25 | JM Small Cap Fund | +0.29% | -0.90% |
| 19-May-25 | Tata Small Cap Fund | +1.86% | +0.68% |
| 16-May-25 | None | +1.53% | |
| 15-May-25 | DSP Small Cap Fund | +1.41% | +0.75% |
| 14-May-25 | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | +1.71% | +1.41% |
| 13-May-25 | TRUSTMF Small Cap Fund | +1.27% | +0.84% |
| 12-May-25 | JM Small Cap Fund | +4.38% | +4.00% |
| 09-May-25 | TRUSTMF Small Cap Fund | +0.22% | -0.66% |
| 08-May-25 | DSP Small Cap Fund | -0.47% | -1.19% |
| 07-May-25 | Motilal Oswal Small Cap Fund | +1.89% | +1.19% |
| 06-May-25 | Motilal Oswal Small Cap Fund | -1.00% | -2.23% |
| 05-May-25 | LIC MF Small Cap Fund | +1.52% | +1.13% |
| 02-May-25 | Bank of India Small Cap Fund | +0.28% | -0.03% |
| 30-Apr-25 | Invesco India Small Cap Fund | -0.95% | -1.79% |
| 29-Apr-25 | PGIM India Small Cap Fund | +0.58% | +0.21% |
| 28-Apr-25 | Quant Small Cap Fund | +1.40% | +0.53% |
Worst Performed Small Cap Mutual Fund
| DATE | WORST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Quant Small Cap Fund | +0.00% | +0.42% |
| 20-May-25 | Union Small Cap Fund | -1.44% | -0.90% |
| 19-May-25 | JM Small Cap Fund | +0.15% | +0.68% |
| 16-May-25 | JM Small Cap Fund | +0.23% | +1.53% |
| 15-May-25 | Bank of India Small Cap Fund | +0.02% | +0.75% |
| 14-May-25 | JM Small Cap Fund | +0.62% | +1.41% |
| 13-May-25 | SBI Small Cap Fund | +0.22% | +0.84% |
| 12-May-25 | Kotak Small Cap Fund | +2.88% | +4.00% |
| 09-May-25 | Invesco India Smallcap Fund | -1.07% | -0.66% |
| 08-May-25 | JM Small Cap Fund | -1.29% | -1.19% |
| 07-May-25 | ICICI Prudential Smallcap Fund | +0.59% | +1.19% |
| 06-May-25 | LIC MF Small Cap Fund | -2.73% | -2.23% |
| 05-May-25 | PGIM India Small Cap Fund | +0.65% | +1.13% |
| 02-May-25 | Motilal Oswal Small Cap Fund | -0.54% | -0.03% |
| 30-Apr-25 | Bank of India Small Cap Fund | -2.06% | -1.79% |
| 29-Apr-25 | Quantum Small Cap Fund | -0.35% | +0.21% |
| 28-Apr-25 | JM Small Cap Fund | -0.05% | +0.53% |
Flexi cap mutual funds aim to provide long term capital growth by investing across large, mid, and small cap companies. Fund managers have the flexibility to shift allocations based on market conditions and opportunities. These funds are ideal for investors seeking diversified equity exposure with a balanced risk return profile.
Benchmark Index: Nifty 500
Best Performed Flexi Cap Mutual Fund
| DATE | BEST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Samco Flexi Cap Fund | +1.77% | +0.64% |
| 20-May-25 | JM Flexicap Fund | -0.50% | -1.23% |
| 19-May-25 | NJ Flexi Cap Fund | +0.59% | -0.02% |
| 16-May-25 | Samco Flexi Cap Fund | +1.69% | +0.36% |
| 15-May-25 | JM Flexicap Fund | +1.53% | +1.29% |
| 14-May-25 | Bank of India Flexi Cap Fund | +1.23% | +0.67% |
| 13-May-25 | Samco Flexi Cap Fund | +1.45% | -0.72% |
| 12-May-25 | Bank of India Flexi Cap Fund | +4.37% | +3.86% |
| 09-May-25 | Samco Flexi Cap Fund | +0.40% | -0.77% |
| 08-May-25 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | -0.24% | -1.04% |
| 07-May-25 | Helios Flexi Cap Fund | +1.26% | +0.53% |
| 06-May-25 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | -0.31% | -1.07% |
| 05-May-25 | Motilal Oswal Flexi Cap Fund | +2.00% | +0.86% |
| 02-May-25 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | +0.66% | -0.11% |
| 30-Apr-25 | HDFC Flexi Cap Fund | +0.22% | -0.37% |
| 29-Apr-25 | Samco Flexi Cap Fund | +0.88% | +0.88% |
| 28-Apr-25 | Quant Flexi Cap Fund | +1.60% | +1.16% |
Worst Performed Flexi Cap Mutual Fund
| DATE | WORST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | +0.20% | +0.64% |
| 20-May-25 | Shriram Flexi Cap Fund | -1.70% | -1.23% |
| 19-May-25 | Axis Flexi Cap Fund | -0.42% | -0.02% |
| 16-May-25 | SBI Flexicap Fund | +0.00% | +0.36% |
| 15-May-25 | Motilal Oswal Flexi Cap Fund | +0.31% | +1.29% |
| 14-May-25 | Sundaram Flexi Cap Fund | +0.26% | +0.67% |
| 13-May-25 | Sundaram Flexi Cap Fund | -0.99% | -0.72% |
| 12-May-25 | Shriram Flexi Cap Fund | +2.64% | +3.86% |
| 09-May-25 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | -1.10% | -0.77% |
| 08-May-25 | Helios Flexi Cap Fund | -1.61% | -1.04% |
| 07-May-25 | NJ Flexi Cap Fund | +0.23% | +0.53% |
| 06-May-25 | Bank of India Flexi Cap Fund | -2.18% | -1.07% |
| 05-May-25 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | +0.09% | +0.86% |
| 02-May-25 | NJ Flexi Cap Fund | -0.76% | -0.11% |
| 30-Apr-25 | Bank of India Flexi Cap Fund | -1.28% | -0.37% |
| 29-Apr-25 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | -0.33% | +0.88% |
| 28-Apr-25 | LIC MF Flexi Cap Fund | +0.26% | +1.16% |
Multi cap mutual funds aim to generate long term capital appreciation by investing in a fixed proportion across large, mid, and small cap stocks. Unlike flexi cap funds, they maintain a balanced allocation in all three market segments. These funds are suitable for investors looking for diversified growth with moderate to high risk.
Benchmark Index: Nifty 500 Multicap 50:25:25
Best Performed Multi Cap Mutual Fund
| DATE | BEST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | Bank of India Multi Cap Fund | +0.87% | +0.62% |
| 20-May-25 | Motilal Oswal Multi Cap Fund | -0.06% | -1.21% |
| 19-May-25 | Samco Multi Cap Fund | +0.64% | +0.13% |
| 16-May-25 | Quant Active Fund | +1.10% | +0.64% |
| 15-May-25 | Kotak Multicap Fund | +1.36% | +1.11% |
| 14-May-25 | LIC MF Multi Cap Fund | +1.27% | +0.88% |
| 13-May-25 | Samco Multi Cap Fund | +0.66% | -0.31% |
| 12-May-25 | Motilal Oswal Multi Cap Fund | +4.71% | +3.87% |
| 09-May-25 | SBI Multicap Fund | -0.06% | -0.65% |
| 08-May-25 | Motilal Oswal Multi Cap Fund | -0.41% | -1.16% |
| 07-May-25 | LIC MF Multi Cap Fund | +1.50% | +0.77% |
| 06-May-25 | SBI Multicap Fund | -0.69% | -1.41% |
| 05-May-25 | Motilal Oswal Multi Cap Fund | +2.00% | +1.00% |
| 02-May-25 | Mahindra Manulife Multi Cap Fund | +0.17% | -0.17% |
| 30-Apr-25 | Franklin India Multi Cap Fund | -0.21% | -0.67% |
| 29-Apr-25 | Invesco India Multicap Fund | +0.51% | +0.10% |
| 28-Apr-25 | Quant Active Fund | +1.46% | +1.07% |
Worst Performed Multi Cap Mutual Fund
| DATE | WORST PERFORMED FUND NAME | FUND RETURN | BENCHMARK INDEX RETURN |
|---|---|---|---|
| 21-May-25 | UTI Multi Cap Fund | +0.17% | +0.62% |
| 20-May-25 | ITI Multi Cap Fund | -1.53% | -1.21% |
| 19-May-25 | Franklin India Multi Cap Fund | -0.17% | +0.13% |
| 16-May-25 | SBI Multicap Fund | -0.11% | +0.64% |
| 15-May-25 | Motilal Oswal Multi Cap Fund | -0.17% | +1.11% |
| 14-May-25 | SBI Multicap Fund | +0.49% | +0.88% |
| 13-May-25 | SBI Multicap Fund | -0.83% | -0.31% |
| 12-May-25 | SBI Multicap Fund | +2.16% | +3.87% |
| 09-May-25 | Franklin India Multi Cap Fund | -0.90% | -0.65% |
| 08-May-25 | Kotak Multicap Fund | -1.23% | -1.16% |
| 07-May-25 | Quant Active Fund | +0.38% | +0.77% |
| 06-May-25 | Quant Active Fund | -1.98% | -1.41% |
| 05-May-25 | SBI Multicap Fund | +0.27% | +1.00% |
| 02-May-25 | Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | -0.47% | -0.17% |
| 30-Apr-25 | Mahindra Manulife Multi Cap Fund | -1.14% | -0.67% |
| 29-Apr-25 | Bank of India Multi Cap Fund | -0.41% | +0.10% |
| 28-Apr-25 | Samco Multi Cap Fund | +0.44% | +1.07% |